Fecha |
mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 300 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -8 / -1 | -6 / 2 | -5 / 3 | -6 / 3 | -7 / 3 | -6 / 4 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -15 / -7 | -10 / -2 | -8 / -1 | -8 / -1 | -11 / -1 | -10 / 1 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 65 / 95 | 65 / 95 | 40 / 75 | 45 / 80 | 60 / 100 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | ||||||||||
| Temp. (°C) | -7 | -4 | -4 | -6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -14 | -11 | -10 | -10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 70 | 75 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||